Título Data de Publicação Acessos
Ata 289 - 11/05/2022 15 Setembro 2022 Acessos: 571
Ata 288 - 29/04/2022 12 Maio 2022 Acessos: 597
Ata 287 - 13/04/2022 12 Maio 2022 Acessos: 965
Ata 286 - 09/03/2022 14 Abril 2022 Acessos: 587
Ata 285 - 09/02/2022 14 Abril 2022 Acessos: 531
Ata 284 - 16/12/2021 31 Março 2022 Acessos: 564
Ata 283 - 19/11/2021 10 Fevereiro 2022 Acessos: 602
Ata 282 - 22/10/2021 26 Novembro 2021 Acessos: 678

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue