Título Data de Publicação Acessos
Ata 299 - 24/05/2023 16 Junho 2023 Acessos: 1019
Ata 298 - 12/04/2023 06 Junho 2023 Acessos: 800
Ata 297 - 15/03/2023 12 Abril 2023 Acessos: 644
Ata 296 - 08/02/2023 17 Março 2023 Acessos: 701
Ata 295 - 12/12/2022 09 Fevereiro 2023 Acessos: 646
Ata 294 - 24/11/2022 09 Fevereiro 2023 Acessos: 655
Ata 293 - 26/10/2022 29 Novembro 2022 Acessos: 701
Ata 292 - 19/10/2022 29 Novembro 2022 Acessos: 561
Ata 291 - 14/09/2022 20 Outubro 2022 Acessos: 586
Ata 290 - 15/06/2022 15 Setembro 2022 Acessos: 621

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue