Título Data de Publicação Acessos
POP - Prevenção de quedas 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1077
POP - Rotinas para o encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços de urgência e emergência 20 Novembro 2023 Acessos: 982
POP - Recepção 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 964
POP - Ambulatório 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1397
POP - Triagem 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 856
POP - Odontologia 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 958
POP - Inalação 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 1801
POP - Esterelização 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 929
POP - Consultório Médico 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 989
POP - Consultório de Enfermagem 2024/2025 20 Novembro 2023 Acessos: 4373

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue