Título Data de Publicação Acessos
Resolução nº 04/2024 10 Julho 2024 Acessos: 134
Resolução nº 03/2024 10 Julho 2024 Acessos: 140
Resolução nº 02/2024 14 Maio 2024 Acessos: 148
Resolução nº 01/2024 14 Maio 2024 Acessos: 162
Resolução nº 05/2023 09 Novembro 2023 Acessos: 698
Resolução nº 04/2023 09 Novembro 2023 Acessos: 938
Resolução nº 03/2023 09 Novembro 2023 Acessos: 698
Resolução nº 02/2023 10 Agosto 2023 Acessos: 1044
Resolução nº 01/2023 14 Julho 2023 Acessos: 876

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue