Título Data de Publicação Acessos
Ata 08/2023 07 Novembro 2023 Acessos: 947
Ata 07/2023 21 Agosto 2023 Acessos: 1047
Ata 06/2023 21 Agosto 2023 Acessos: 1029
Ata 05/2023 12 Julho 2023 Acessos: 1079
Ata 04/2023 06 Julho 2023 Acessos: 1075
Ata 03/2023 07 Junho 2023 Acessos: 1099
Ata 02/2023 07 Junho 2023 Acessos: 1467
Ata 01/2023 07 Junho 2023 Acessos: 1157
Ata 12/2022 19 Abril 2023 Acessos: 1003
Ata 11/2022 19 Abril 2023 Acessos: 550
Ata 10/2022 19 Abril 2023 Acessos: 485
Ata 09/2022 19 Abril 2023 Acessos: 476
Ata 08/2022 19 Abril 2023 Acessos: 437
Ata 07/2022 19 Abril 2023 Acessos: 422
Ata 06/2022 19 Abril 2023 Acessos: 415
Ata 05/2022 19 Abril 2023 Acessos: 438
Ata 04/2022 19 Abril 2023 Acessos: 463
Ata 03/2022 19 Abril 2023 Acessos: 415
Ata 02/2022 19 Abril 2023 Acessos: 423
Ata 01/2022 19 Abril 2023 Acessos: 454

Transparência

Ouvidoria

PNAB

Boletim da Dengue em Telêmaco Borba

Checklist Dengue